<em id="t8nzu"></em>
<em id="t8nzu"><acronym id="t8nzu"><u id="t8nzu"></u></acronym></em>
  • <dd id="t8nzu"><big id="t8nzu"></big></dd>
    <form id="t8nzu"></form>
    <rp id="t8nzu"></rp>
      <button id="t8nzu"><acronym id="t8nzu"></acronym></button><tbody id="t8nzu"><pre id="t8nzu"></pre></tbody>
      1. 
        
        1. <dd id="t8nzu"><noscript id="t8nzu"></noscript></dd>
          <dd id="t8nzu"></dd>
            <nav id="t8nzu"><big id="t8nzu"><video id="t8nzu"></video></big></nav>
            首 頁 關于我們 新聞資訊 產品展示 聯系我們 招聘求才 信息反饋 English version
                新聞標題:6月27日廣州鋼材市場價格行情
            分類:業內資訊 來源:偉家網 時間:2008-7-4 點擊率:2815
             
            品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            普線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5530 0 0 -70
            普線 Φ8mm Q235 韶鋼 5500 0 0 -80
            普線 Φ10mm Q235 韶鋼 5500 0 0 -100
            高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 5800 0 0 20
            高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5830 0 0 30
            高線 Φ6.5mm Q335 北臺 5800 0 0 0
            高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 5760 0 0 -40
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5700 -20 -20 -20
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 唐鋼 5700 -20 -20 -20
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5400 -50 -80 -180
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5400 -50 -50 -140
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 柳鋼 5400 -50 -80 -180
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5500 -10 -30 -100
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 建龍 5330 -20 -20 -160
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 首鋼 5330 -20 -20 -160
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新撫 5330 -20 -20 -160
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 廣鋼 5590 0 0 -50
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5760 0 -70 -110
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5700 0 -70 -50
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5550 0 -70 -110
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5500 0 -150 -120
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5320 0 -100 -190
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5450 -40 -70 -130
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萬鑫 5380 0 -40 -120
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5770 0 -40 -120
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5770 0 -40 -120
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5650 0 -50 -140
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5800 0 -20 -70
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5800 0 -30 -70
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5700 0 0 -90
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5800 0 -20 -20
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 6200 0 0 50
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 6300 0 0 20
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 6300 0 0 20
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 6200 0 0 50
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 6150 0 0 0
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 6100 0 0 0
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5830 0 0 -50
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 5830 0 0 -50
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5800 0 -30 -50
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 5800 0 0 -50
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 5800 0 0 -50
            熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 6050 0 0 -50
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 5800 0 0 -50
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5800 0 0 -50
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 5800 0 0 -50
            帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 5800 0 0 -110
            帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 5730 0 0 -180
            帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 5730 0 0 -190
            帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 5800 0 0 -90
            帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 5760 0 0 -140
            帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 5970 0 0 0
            帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 5820 0 0 -40
            帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 5830 0 0 -40
            帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 5870 0 0 0
            帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 5830 0 0 -100
            帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5870 0 0 -40
            帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 6050 0 0 -20
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 7230 0 0 100
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 7230 0 0 100
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 7230 0 0 100
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 7900 0 0 100
            冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 7150 0 0 100
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 7150 0 0 100
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 7150 0 0 100
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 7150 0 0 100
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 7850 0 0 100
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆鋼 7100 0 0 100
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 7100 0 0 70
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 7100 0 0 100
            普中板 6mm Q235B 新余 7150 -70 -130 -70
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 7100 -70 -130 -70
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 6800 -70 -130 -120
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 6650 -70 -130 -50
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 6650 -70 -130 -50
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 6800 -70 -130 -120
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 6700 -70 -130 -50
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 6650 -70 -130 -50
            普中板 8mm Q235A 新余 7100 -70 -130 -70
            普中板 10mm Q235A 新余 6720 -70 -130 -150
            普中板 12mm Q235A 新余 6700 -70 -130 -50
            普中板 14-20mm Q235A 新余 6650 -70 -130 -50
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 7220 -70 -130 -70
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 6880 -100 -220 -160
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 6900 2930 -130 10
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 6840 -70 -130 -50
            無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 9100 0 0 500
            無縫管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 0 600
            無縫管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 0 600
            無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 600
            無縫管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 0 600
            無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 8200 0 0 650
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 8200 0 0 600
            無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 8450 0 0 450
            無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 8650 0 0 600
            工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5600 -200 -200 -50
            工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 5750 -150 -150 50
            工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5750 -50 -50 50
            工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5770 -150 -150 50
            工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 6100 -150 -150 50
            工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 6130 -170 -170 30
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5750 -50 -50 -50
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 6070 -30 440 440
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5760 -100 -100 0
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5760 -100 -100 0
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5750 -60 -60 -60
            角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5760 -40 -40 -40
            角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 5700 -100 -100 -100
            角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 5680 -140 -140 -40
            角鋼 140*140*5mm Q235 馬鋼 5710 -100 -100 0
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 7630 -150 -150 350
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 7400 -100 -100 250
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 7600 -150 -150 350
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 7380 -100 -100 250
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 7380 -100 -100 250
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 7500 -20 -20 300
            彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 臺灣燁輝 9800 0 0 400
            彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 臺灣燁輝 9800 0 0 500
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 9600 0 0 0
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 順浦 9250 0 0 0
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 順浦 9050 0 0 0
            江蘇金湖輸油泵有限公司制作 地址:江蘇省金湖縣建設東路號25號 郵編:211600
            電話:+86-0517-86887034 80909920(產品銷售)  Email:[email protected] [email protected]
            © 江蘇金湖輸油泵有限公司 版權所有(2004) 蘇ICP備14031067號-1
            久久综合av免费观看_裸身美女无遮挡永久免费视频_最近手机中文字幕大全5_成人免费午夜无码视频